愛普生晶振/FA-118T/1612mm/26MHz/8pF/±10ppm

數(shù)量(個) 價格
90000 0.70元/個
  • 最小起訂: 1個
  • 發(fā)貨地址: 廣東 深圳市
  • 發(fā)布日期:2023-06-25
  • 訪問量:484
咨詢電話:138-2330-0879
打電話時請告知是在機電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
10

深圳市康華爾電子有限公司

實名認證 企業(yè)認證
  • 聯(lián)系人:劉永
  • 手機:13823300879
  • 電話:0755-27838351
  • 營業(yè)執(zhí)照:已審核 營業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營模式: 代理商-其他有限責(zé)任公司
  • 所在地區(qū):廣東 深圳市
  • 家家通積分:793分
詳細參數(shù)
品牌EPSON型號FA-118T
類型諧振器材質(zhì)石英
外形尺寸1.6x1.2mm加工定制
標稱頻率26MHz調(diào)整頻差24.000MHz~54.000MHz
溫度頻差-40°C~,85°C負載電容6pF
基準溫度-40°C~,85°C插入損耗,1x10-6/yearMax.
產(chǎn)地日本

產(chǎn)品詳情

1

X1E0002510011/FA-118T/1612mm/26MHz/8pF/±10ppm,日本進口晶振,EPSON愛普生晶振,型號FA-118T,編碼為X1E0002510011,頻率為:26MHz,是一款小體積晶振尺寸1.6x1.2mm封裝,四腳貼片晶振,石英晶振,無源晶振,石英晶體諧振器無鉛環(huán)保晶振,超小型晶振,輕薄型晶振,F(xiàn)A-118T已經(jīng)作為通信模塊的參考時鐘商業(yè)化,它需要高精度,作為無線通信的時鐘,以及需要微型化應(yīng)用的微型計算機(TWS(真無線立體聲)、智能手表等)。使用多年培育的高精度加工技術(shù)創(chuàng)造的產(chǎn)品有助于提高客戶系統(tǒng)的性能,應(yīng)用于:消費電子晶振,工業(yè),小型通信模塊,可穿戴設(shè)備晶振,單片機晶振,時鐘模塊晶振,小型便捷式設(shè)備等應(yīng)用。

X1E0002510011/FA-118T/1612mm/26MHz/8pF/±10ppm,參數(shù)圖

型號 FA-118T  規(guī)格說明 用于 RF 參考 用于時鐘 條件
額定頻率范圍 f_nom 24.000 MHz ~ 54.000 MHz 基頻
請聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息
儲存溫度范圍 T_stg -40 °C ~ +125 °C 裸存
工作溫度范圍 T_use -40 °C ~ +85 °C
激勵功率 DL 100 mW Max. 200 mW Max. 推薦mW ~ 100 mW
頻率公差 f_tol ±10x10-6 *1 ±30x10-6 +25 °對于超出標準的規(guī)格說明,請聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息
(標準)
頻率溫度特征 f_tem ±12x10-6 *1 ±30x10-6 -20 °C ~ +75 °對于超出標準的規(guī)格說明,請聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息
(標準)
負載電容 CL 6 pF ~ 
串聯(lián)電阻(ESR R1 如下表所示 -20 °C ~ +75 °C
頻率老化 f_age  ±1x10-6 / year Max.  ±5x10-6 / year Max. +25 °C, 第一年

3

X1E0002510011/FA-118T/1612mm/26MHz/8pF/±10ppm,尺寸圖

FA-118T 1612

貼片石英晶體 尺寸 型號 頻率 負載 頻率 @+25°C 工作溫度
X1E0002510009 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 27.120000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510011 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510013 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 27.120000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +85 °C
X1E0002510014 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510016 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 37.400000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +85 °C
X1E0002510017 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 37.400000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
X1E0002510031 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 37.400000 MHz 16 pF +/-7 ppm -30 to +85 °C
X1E0002510032 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510034 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 9 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510035 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 30.000000 MHz 8 pF +/-20 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510046 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510050 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510056 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 52.000000 MHz 9 pF +/-15 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510057 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510058 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 8 pF +/-15 ppm -30 to +85 °C
X1E0002510059 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510060 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 48.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510064 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510068 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510069 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510071 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 12 pF +/-8 ppm -30 to +85 °C
X1E0002510075 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
X1E0002510077 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510078 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510079 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510080 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510086 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 8 pF +/-20 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510092 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 27.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510093 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
X1E0002510100 1612晶振 FA-118T 27.120000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510102 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 50.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510104 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 10 pF +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510110 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 12.5 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510111 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510113 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
X1E0002510121 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +85 °C
X1E0002510123 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510126 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510136 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 8 pF +/-15 ppm -20 to +105 °C
X1E0002510138 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
X1E0002510141 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 8 pF +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510144 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 20 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510145 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 20 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510148 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510150 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 38.400000 MHz 20 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510152 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 48.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510153 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510154 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 50.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510155 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 9 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510157 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510158 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 50.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510159 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 48.000000 MHz 8 pF +/-15 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510160 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 30.000000 MHz 4 pF +/-70 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510161 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 37.400000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
X1E0002510166 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
X1E0002510169 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510033 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510065 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510099 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 48.000000 MHz 6 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510134 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +85 °C
X1E0002510190 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
X1E0002510197 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510201 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 38.400000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +85 °C
X1E0002510212 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510215 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 6 pF +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510219 1.6x1.2x0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C

FA-118T


溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應(yīng)商主動與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé),機電之家網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找