您好,歡迎來到機(jī)電之家網(wǎng)! [ 請(qǐng)登錄 ] [ 會(huì)員注冊(cè) ] [ 手機(jī)應(yīng)用匯 ]

機(jī)電企業(yè)信息化
電子商務(wù)示范平臺(tái)
  • 產(chǎn)品
  • 企業(yè)
  • 采購
  • 資訊
  • 樣本
  • 技術(shù)
  • 下載
  • 展會(huì)
| 下載 | 市場(chǎng) | 招聘 | 展會(huì) | 工具 | 培訓(xùn) | 競(jìng)標(biāo) | | 安全生產(chǎn) | 設(shè)備管理 | 設(shè)備維修 | 工程管理 | 機(jī)電論文 | 加工工藝 | 洗滌設(shè)備 | 行業(yè)報(bào)告 | 本站服務(wù) | BBS
| 供應(yīng) | 求購 | 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 代理 | 加工 | 城市 | | 電工園地 | 工程造價(jià) | 應(yīng)急預(yù)案 | 行業(yè)國標(biāo) | 干洗加盟 | 單片機(jī)欄 | 變頻技術(shù) | PLC技術(shù) | 防雷專題 | 競(jìng)標(biāo)

 A.機(jī)床主機(jī)參數(shù)

 B.機(jī)床附件參數(shù)  C.測(cè)量?jī)x器參數(shù)  D.數(shù)控系列功能部件和機(jī)床電器
 E.機(jī)床產(chǎn)品查詢  F.機(jī)床廠家查詢    
<dd id="sycay"></dd>

                                     

機(jī)床參數(shù)>>金屬切割機(jī)床>>刨、插床類

 

單臂刨床

 

產(chǎn)品名稱 型號(hào) 最大刨削寬度×最大刨削長(zhǎng)度(毫米) 最大加工高度(毫米) 最大加工重量(噸) 工作臺(tái)面尺寸
(長(zhǎng)×寬)(毫米)
工作臺(tái)速度 工作精度 電機(jī) 重量(噸) 外形尺寸
長(zhǎng)×寬×高
(毫米)
生產(chǎn)廠
級(jí)數(shù) 范圍
(米/分)
直線度
(毫米/分)
主電機(jī) 總?cè)萘?/font> 臺(tái)數(shù) 毛重 凈重
單臂刨床 B1010E 1000×3000 800 5 3000×900 無級(jí) 2.5-75 0.015 45       25 6900×3200×3020 濟(jì)南第二機(jī)床廠
B1010E 1000×6000 800 8 6000×900 無級(jí) 2.5-75 0.015 45       34 13000×3200×3020
B1010E 1000×9000 800 12 9000×900 無級(jí) 2.5-75 0.015 45       45 18900×3200×3020
B1012E 1250×4000 1000 8 4000×1120 無級(jí) 2.5-75 0.015 45       30 9000×3500×3270
B1012B 1250×6000 1000 10 6000×1120 無級(jí) 2.5-75 0.015 45       46 13000×3500×3270
B1012B 1250×9000 1000 13.5 9000×1120 無級(jí) 2.2-65 0.015 45       55 19010×3500×3270
B1012B 1250×12000 1000 18 12000×1120 無級(jí) 2.2-65 0.015 45       65 9000×4000×3920
B1016E 1600×4000 1250 10 4000×1400 無級(jí) 2.2-65 0.015 45       41 9000×4000×3920
B1016E 1600×6000 1250 15 6000×1400 無級(jí) 2.2-65 0.015 45       47 13000×4000×3920
B1016E 1600×9000 1250 18 9000×1400 無級(jí) 2.2-65 0.015 45       60 19000×4000×3920
輕型單臂刨床 BQ1010A 1000×3000
1000×4000
1000×5000
800 2.5 3000×1000
4000×1000
5000×1000
4 6-23 0.021 7.5 8.0 4   8.5
10.1
12.4
7060×3077×2800 太原第一機(jī)床廠
單臂刨床 B1010A/1 1000×3000 800 5 3000×900 無級(jí) 6-90 0.015 60       23 6900×3200×3020 濟(jì)南第二機(jī)床廠
B1010A/1 1000×6000 800 9 6000×900 無級(jí) 6-90 0.015 60       31.5 12900×3200×3020
B1012A/1 1000×9000 800 13.5 9000×900 無級(jí) 3.5-70 0.015 60       40 18900×3200×3020
B1012A/1 1250×4000 1000 8 4000×1120 無級(jí) 6-90 0.015 60       29 9000×3500×3270
B1012A/1 1250×6000 1000 10.5 6000×1120 無級(jí) 6-90 0.015 60       34.5 13000×3500×3270
B1012A/1 1250×9000 1000 13.5 9000×1120 無級(jí) 3.5-70 0.015 60       43 19010×3500×3270
B1012A/1 1250×12000 1000 18 12000×1120 無級(jí) 3.5-70 0.015 60       51 25010×3500×3270
B1016A/1 1600×4000 1250 10 4000×1400 無級(jí) 4-80 0.015 60       39 9000×4000×3920
B1016A/1 1600×6000 1250 15 6000×1400 無級(jí) 4-80 0.015 60       45 13000×1000×3920
B1016A/1 1600×9000 1250 18 9000×1400 無級(jí) 3.5-70 0.015 60       54 19000×4000×3920
單臂仿形
單臂刨床
BF1010A 1000×3000     3000×1000       60       25 6900×3200×3020

 

機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們 |  聯(lián)系我們 |  廣告合作 |  付款方式 |  使用幫助 | 會(huì)員助手 | 本站誠聘 | 代理加盟| 服務(wù)條款

網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書:(浙)-非經(jīng)營性-2012-0002
Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技有限公司