TSC0500單作用液壓千斤頂

數量(臺) 價格
1000 99.00元/臺
  • 最小起訂: 1臺
  • 發(fā)貨地址: 廣東 東莞市
  • 發(fā)布日期:2024-09-13
  • 訪問量:376
咨詢電話:153-6263-1738
打電話時請告知是在機電之家網上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
12

東莞市塘廈瑞泰儀器廠

實名認證 企業(yè)認證
  • 聯系人:陳譯
  • 手機:15362631738
  • 電話:0769-81000987
  • 營業(yè)執(zhí)照:已審核 營業(yè)執(zhí)照
  • 經營模式: 生產加工-私營獨資企業(yè)
  • 所在地區(qū):廣東 東莞市
  • 家家通積分:13360分
詳細參數
品牌其他型號TSC0500單作用液壓千斤頂
類型液壓千斤頂加工定制

產品詳情

TSC0500單作用液壓千斤頂
TSC0500單作用液壓千斤頂產品廣泛用于港口、電力、鋼鐵、造船、石油化工、礦山、鐵路、建筑、冶金化工、汽車制造、護、、機場建設、橋梁、航空、航天、石油、石化、天然氣、電力(核電、火電、風電、水電)、采のねぬにななさぬねせぉかくワンポイントチェックをご覧いただけます。トラブルせぉかなさぬねのさしみぬねせぉかくけこけきぃ礦、船舶、冶金、重型機械、鐵路、水泥、建筑、航空航天場館等重要行業(yè)以及各種基礎建設工程所需的の機械設備
◆ 油缸外環(huán)螺紋、底部安裝孔便于安裝及定位
◆ 優(yōu)質合金軸承可減小偏心載荷引起的磨損,延長
   油缸使用壽命
◆ 活塞防塵圈可防止灰塵進入
◆ 高強度合金鋼經久耐用
◆ 高強度彈簧自動復位
◆ 接頭為3/8” NPTF
◆ 鍍鉻活塞桿耐磨耐腐蝕
◆ 工作壓力700bar
型號 噸位
(tons) 行程
(mm) 液壓缸油量(ml) 本體高
A
(mm) 伸展
高度
B
(mm) 油缸
內徑
C
(mm) 外徑
D
(mm) 活塞
直徑
E
(mm) 重量
(kg) 
TSC0500 5 16 11 41 57 30 95 25 1 
TSC0501 25 16 116 142 29 38 25 1 
TSC0503 78 50 169 247 29 38 25 2 
TSC0505 129 83 221 350 29 38 25 2 
TSC0507 180 116 272 452 29 38 25 2 
TSC0509 231 149 323 554 29 38 25 3 
TSC1001 10 25 37 92 117 43 57 38 2 
TSC1002 51 74 123 174 43 57 38 2 
TSC1004 102 148 174 276 43 57 38 3 
TSC1006 151 218 250 401 43 57 38 4 
TSC1008 202 292 301 503 43 57 38 5 
TSC1010 253 366 352 605 43 57 38 6 
TSC1012 304 439 403 707 43 57 38 7 
TSC1014 356 515 450 806 43 57 38 8 
TSC1501 15 25 51 124 149 51 70 41 3 
TSC1502 51 103 149 200 51 70 41 4 
TSC1504 101 205 200 301 51 70 41 5 
TSC1506 149 302 271 420 51 70 41 7 
TSC1508 200 405 322 522 51 70 41 8 
TSC1510 251 508 373 624 51 70 41 9 
TSC1512 305 618 423 728 51 70 41 10 
TSC1514 356 721 474 830 51 70 41 13 
TSC2501 25 26 86 148 174 65 85 57 6 
TSC2502 51 169 173 224 65 85 57 7 
TSC2504 100 332 223 323 65 85 57 9 
TSC2506 151 500 274 425 65 85 57 11 
TSC2508 202 670 325 527 65 85 57 12 
TSC2510 253 839 376 629 65 85 57 14 
TSC2512 311 1031 425 736 65 85 57 15 
TSC2514 362 1201 476 838 65 85 57 17 
TSC3008 30 210 880 387 597 73 102 57 19 
TSC5502 55 51 362 176 227 95 127 80 16 
TSC5504 101 717 227 328 95 127 80 19 
TSC5506 158 1120 283 441 95 127 80 26 
TSC5513 337 2390 461 798 95 127 80 39 
TSC7506 75 156 1620 285 441 115 147 95 33 
TSC7513 333 3459 492 825 115 147 95 55 
TSC10002A 100 51 678 219 270 130 159 105 32 
TSC10006 168 2229 357 525 130 177 105 55 
TSC10010 260 3452 449 709 130 177 105 71 

TSC0500單作用液壓千斤頂
TSC0500單作用液壓千斤頂產品廣泛用于港口、電力、鋼鐵、造船、石油化工、礦山、鐵路、建筑、冶金化工、汽車制造、護、、機場建設、橋梁、航空、航天、石油、石化、天然氣、電力(核電、火電、風電、水電)、采のねぬにななさぬねせぉかくワンポイントチェックをご覧いただけます。トラブルせぉかなさぬねのさしみぬねせぉかくけこけきぃ礦、船舶、冶金、重型機械、鐵路、水泥、建筑、航空航天場館等重要行業(yè)以及各種基礎建設工程所需的の機械設備
◆ 油缸外環(huán)螺紋、底部安裝孔便于安裝及定位
◆ 優(yōu)質合金軸承可減小偏心載荷引起的磨損,延長
   油缸使用壽命
◆ 活塞防塵圈可防止灰塵進入
◆ 高強度合金鋼經久耐用
◆ 高強度彈簧自動復位
◆ 接頭為3/8” NPTF
◆ 鍍鉻活塞桿耐磨耐腐蝕
◆ 工作壓力700bar
型號 噸位
(tons) 行程
(mm) 液壓缸油量(ml) 本體高
A
(mm) 伸展
高度
B
(mm) 油缸
內徑
C
(mm) 外徑
D
(mm) 活塞
直徑
E
(mm) 重量
(kg) 
TSC0500 5 16 11 41 57 30 95 25 1 
TSC0501 25 16 116 142 29 38 25 1 
TSC0503 78 50 169 247 29 38 25 2 
TSC0505 129 83 221 350 29 38 25 2 
TSC0507 180 116 272 452 29 38 25 2 
TSC0509 231 149 323 554 29 38 25 3 
TSC1001 10 25 37 92 117 43 57 38 2 
TSC1002 51 74 123 174 43 57 38 2 
TSC1004 102 148 174 276 43 57 38 3 
TSC1006 151 218 250 401 43 57 38 4 
TSC1008 202 292 301 503 43 57 38 5 
TSC1010 253 366 352 605 43 57 38 6 
TSC1012 304 439 403 707 43 57 38 7 
TSC1014 356 515 450 806 43 57 38 8 
TSC1501 15 25 51 124 149 51 70 41 3 
TSC1502 51 103 149 200 51 70 41 4 
TSC1504 101 205 200 301 51 70 41 5 
TSC1506 149 302 271 420 51 70 41 7 
TSC1508 200 405 322 522 51 70 41 8 
TSC1510 251 508 373 624 51 70 41 9 
TSC1512 305 618 423 728 51 70 41 10 
TSC1514 356 721 474 830 51 70 41 13 
TSC2501 25 26 86 148 174 65 85 57 6 
TSC2502 51 169 173 224 65 85 57 7 
TSC2504 100 332 223 323 65 85 57 9 
TSC2506 151 500 274 425 65 85 57 11 
TSC2508 202 670 325 527 65 85 57 12 
TSC2510 253 839 376 629 65 85 57 14 
TSC2512 311 1031 425 736 65 85 57 15 
TSC2514 362 1201 476 838 65 85 57 17 
TSC3008 30 210 880 387 597 73 102 57 19 
TSC5502 55 51 362 176 227 95 127 80 16 
TSC5504 101 717 227 328 95 127 80 19 
TSC5506 158 1120 283 441 95 127 80 26 
TSC5513 337 2390 461 798 95 127 80 39 
TSC7506 75 156 1620 285 441 115 147 95 33 
TSC7513 333 3459 492 825 115 147 95 55 
TSC10002A 100 51 678 219 270 130 159 105 32 
TSC10006 168 2229 357 525 130 177 105 55 
TSC10010 260 3452 449 709 130 177 105 71 

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應商主動與您聯系!

免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!

您是不是在找